

Ideal for smaller fields and gardens, the Flail Mower delivers precise cutting with ease. Its lightweight yet durable design, coupled with advanced cutting mechanisms, ensures smooth and efficient operation, making maintenance tasks more manageable.
Disclaimer : All specifications and images are subject to change.
SALIENT FEATURES
V-belt drive for efficient power transmission.
Forged hammer blades for precision cutting.
Adjustable cutting height for versatile applications.
Compact design for easy maneuverability.
Powder-coated finish for enhanced durability.
SPECIFICATIONS
| Model | FP EFGC115 | FP EFGC125 | FP EFGC135 | FP EFGC145 |
| Side Transmission | V-Belt 2 X A Sec | V-Belt 3 X A Sec | V-Belt 3 X A Sec | V-Belt 3 X A Sec |
| Gear Box | Single Speed / 1:2.63 | Single Speed / 1:2.63 | Single Speed / 1:2.63 | Single Speed / 1:2.63 |
| PTO Shaft Size / Type | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Tractor HP Required | 20-30 HP | 20-30 HP | 20-30 HP | 20-30 HP |
| Deck Thickness (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Side Plate Thickness (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rotor Diameter (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Nos. of Rotor Blade | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Cutting Width (mm) | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 |
| Rotor Shaft Diameter (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Blade Swing Diameter (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Blade Type | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer |
| Cutting Height (mm) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Linkage Type / Hitch | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I |
| Drive Line Guarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| L X W X H (mm) | 1265 X 790 X 850 | 1365 X 790 X 850 | 1465 X 790 X 850 | 1565 X 790 X 850 |
| Structural Weight (Kg) | 225 | 233 | 248 | 258 |
| Packing Size (mm) | 1320 X 850 X 6205 | 1420 X 850 X 620 | 1520 X 850 X 620 | 1620 X 850 X 620 |



